產品編號 B25V0726 B25V0727 | ||||||
影片名稱 美女甜甜圈!!! - 13th LIVE 史上最大!25人の大作戦グ!!! 晴れ、時々神 演唱會 | ||||||
影片選單 原版選單 | ||||||
字幕 無 | ||||||
碟片規格 BD25 X 2 | ||||||
備註 | ||||||
アイドリング!!!が2013年12月8日 に中野サンプラザで行ったライブの昼公演と夜公演の模様をBD化。「MAMORE!!!」「女神のパルス」「シャウト!!!」「I'd Ring」「サマーライオン」「Snow celebration」「やらかいはぁと」ほかを収録。2枚組。 | ||||||
曲目リスト | ||||||
ディスク:1 | ||||||
1. MAMORE!!! (昼公演) | ||||||
2. Don’t think.Feel!!! (昼公演) | ||||||
3. 女神のパルス (昼公演) | ||||||
4. 戦闘恋愛少女ロボB型の憂鬱 (昼公演) | ||||||
5. Promise (昼公演) | ||||||
6. あこがれアドレイション (昼公演) | ||||||
7. シャウト!!! (昼公演) | ||||||
8. mero mero (昼公演) | ||||||
9. I’d Ring (昼公演) | ||||||
10. 胸アツ生誕祭!!! (昼公演) | ||||||
11. 恋の20連鎖!! | Shine On | Snow celebration | GO EAST!!! GO WEST!!! | キャラメルラテ飲み行こー | U | やらかいはぁと (メドレー)(昼公演) |
12. サマーライオン (昼公演) | ||||||
13. Iのスタンダード (アンコール) (昼公演) | ||||||
14. One Up!!! (アンコール) (昼公演) | ||||||
15. 「職業:アイドル。」 (アンコール) (昼公演) | ||||||
曲目リスト | ||||||
ディスク:2 | ||||||
1. MAMORE!!! (夜公演) | ||||||
2. Don’t think.Feel!!! (夜公演) | ||||||
3. 女神のパルス (夜公演) | ||||||
4. Bon Voyage! (夜公演) | ||||||
5. カニ子 (夜公演) | ||||||
6. 涙のフリージア (夜公演) | ||||||
7. mero mero (夜公演) | ||||||
8. シャウト!!! (夜公演) | ||||||
9. 寝乙女X’mas Night (夜公演) | ||||||
10. Only One (夜公演) | ||||||
11. 恋の20連鎖!! | Shine On | Snow celebration | GO EAST!!! GO WEST!!! | キャラメルラテ飲み行こー | U | やらかいはぁと (メドレー)(夜公演) |
12. サマーライオン (夜公演) | ||||||
13. Iのスタンダード (アンコール) (夜公演) | ||||||
14. One Up!!! (フリーver) (アンコール) (夜公演) | ||||||
15. さくらサンキュー (アンコール) (夜公演) | ||||||
16. 「職業:アイドル。」 (Wアンコール)(夜公演) | ||||||
Disc Size: 22,520,682,524 bytes | ||||||
Length: 2:17:08.753 | ||||||
Video: MPEG-4 AVC Video / 0 kbps / 1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1 | ||||||
Audio: Japanese / LPCM Audio / 2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit | ||||||
美女甜甜圈!!!-13th LIVE 史上最大!25人の大作戦グ!!! 晴れ、時々神 演唱會[共2片]
- 商品型號: B25V0726 B25V0727
- 庫存狀態: 有現貨
-
NT$95
線上洽談